Statistika
2025/2026
- 2025/2026
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
Punkti (Visi laukuma spēlētāji)
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Artūrs Kalniņš | 18 |
|
24 | 18 | 22 | 40 | 12 | 16 | 21:34 |
| 2 | ![]() |
Mārtiņš Bērziņš | 91 |
|
23 | 15 | 19 | 34 | 8 | 12 | 20:48 |
| 3 | ![]() |
Jānis Liepiņš | 27 |
|
24 | 12 | 21 | 33 | 10 | 20 | 20:22 |
| 4 | ![]() |
Kārlis Ozoliņš | 71 |
|
22 | 16 | 15 | 31 | 6 | 14 | 19:56 |
| 5 | ![]() |
Tomass Krūmiņš | 13 |
|
24 | 14 | 16 | 30 | 4 | 8 | 19:41 |
Punkti (Aizsargi)
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 23:45 |
| 2 | ![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22:58 |
| 3 | ![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 22:12 |
| 4 | ![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | 21:48 |
| 5 | ![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 20 | 21:15 |
Vārtsargi (Atvairījumu %)
S
Spēles
U
Uzvaras
Z
Zaudējumi
AV%
Atvairījumu procents
VIV
Vidēji ielaistie vārti
N
Nulles
LU
Laiks uz ledus
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | U | Z | AV% | VIV | N | LU | |
| 1 | ![]() |
Mārcis Feldmanis | 30 |
|
18 | 12 | 4 | 2 | 542 | 38 | 0.93 |
| 2 | ![]() |
Jēkabs Grants | 1 |
|
16 | 10 | 5 | 1 | 498 | 42 | 0.916 |
| 3 | ![]() |
Artis Brinkmans | 36 |
|
17 | 10 | 6 | 2 | 521 | 48 | 0.908 |
| 4 | ![]() |
Kristaps Liepa | 40 |
|
15 | 8 | 5 | 2 | 467 | 45 | 0.904 |
| 5 | ![]() |
Toms Ķesteris | 29 |
|
16 | 7 | 7 | 2 | 489 | 48 | 0.902 |
Vārti
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 23:45 |
| 2 | ![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22:58 |
| 3 | ![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 22:12 |
| 4 | ![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | 21:48 |
| 5 | ![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 20 | 21:15 |
Vārti (Aizsargi)
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 23:45 |
| 2 | ![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22:58 |
| 3 | ![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 22:12 |
| 4 | ![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | 21:48 |
| 5 | ![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 20 | 21:15 |
Vārtsargi (Vidēji ielaistie vārti)
S
Spēles
U
Uzvaras
Z
Zaudējumi
AV%
Atvairījumu procents
VIV
Vidēji ielaistie vārti
N
Nulles
LU
Laiks uz ledus
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | U | Z | AV% | VIV | N | LU | |
| 1 | ![]() |
Mārcis Feldmanis | 30 |
|
18 | 12 | 4 | 2 | 542 | 38 | 0.93 |
| 2 | ![]() |
Jēkabs Grants | 1 |
|
16 | 10 | 5 | 1 | 498 | 42 | 0.916 |
| 3 | ![]() |
Artis Brinkmans | 36 |
|
17 | 10 | 6 | 2 | 521 | 48 | 0.908 |
| 4 | ![]() |
Kristaps Liepa | 40 |
|
15 | 8 | 5 | 2 | 467 | 45 | 0.904 |
| 5 | ![]() |
Toms Ķesteris | 29 |
|
16 | 7 | 7 | 2 | 489 | 48 | 0.902 |
Piespēles (Aizsargi)
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 23:45 |
| 2 | ![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22:58 |
| 3 | ![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 22:12 |
| 4 | ![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | 21:48 |
| 5 | ![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 20 | 21:15 |
Piespēles
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 23:45 |
| 2 | ![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22:58 |
| 3 | ![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 22:12 |
| 4 | ![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | 21:48 |
| 5 | ![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 20 | 21:15 |
Vārtsargi (Nulles)
S
Spēles
U
Uzvaras
Z
Zaudējumi
AV%
Atvairījumu procents
VIV
Vidēji ielaistie vārti
N
Nulles
LU
Laiks uz ledus
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | U | Z | AV% | VIV | N | LU | |
| 1 | ![]() |
Mārcis Feldmanis | 30 |
|
18 | 12 | 4 | 2 | 542 | 38 | 0.93 |
| 2 | ![]() |
Jēkabs Grants | 1 |
|
16 | 10 | 5 | 1 | 498 | 42 | 0.916 |
| 3 | ![]() |
Artis Brinkmans | 36 |
|
17 | 10 | 6 | 2 | 521 | 48 | 0.908 |
| 4 | ![]() |
Kristaps Liepa | 40 |
|
15 | 8 | 5 | 2 | 467 | 45 | 0.904 |
| 5 | ![]() |
Toms Ķesteris | 29 |
|
16 | 7 | 7 | 2 | 489 | 48 | 0.902 |
Plus/Mīnuss
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 23:45 |
| 2 | ![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22:58 |
| 3 | ![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 22:12 |
| 4 | ![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | 21:48 |
| 5 | ![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 20 | 21:15 |
Uzvaras vārti
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 23:45 |
| 2 | ![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22:58 |
| 3 | ![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 22:12 |
| 4 | ![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | 21:48 |
| 5 | ![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 20 | 21:15 |
Soda minūtes
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 23:45 |
| 2 | ![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22:58 |
| 3 | ![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 22:12 |
| 4 | ![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | 21:48 |
| 5 | ![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 20 | 21:15 |
Laiks uz ledus (Uzbrucēji)
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 23:45 |
| 2 | ![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22:58 |
| 3 | ![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 22:12 |
| 4 | ![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | 21:48 |
| 5 | ![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 20 | 21:15 |
Laiks uz ledus (Aizsargi)
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 23:45 |
| 2 | ![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22:58 |
| 3 | ![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 22:12 |
| 4 | ![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | 21:48 |
| 5 | ![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 20 | 21:15 |
Sitieni
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 23:45 |
| 2 | ![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22:58 |
| 3 | ![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 22:12 |
| 4 | ![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | 21:48 |
| 5 | ![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 20 | 21:15 |
Bloķēti metieni
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 23:45 |
| 2 | ![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22:58 |
| 3 | ![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 22:12 |
| 4 | ![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | 21:48 |
| 5 | ![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 20 | 21:15 |
Iemetienu laimējumi
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 23:45 |
| 2 | ![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22:58 |
| 3 | ![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 22:12 |
| 4 | ![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | 21:48 |
| 5 | ![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 20 | 21:15 |
Iemetienu laimējumu procents
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 23:45 |
| 2 | ![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22:58 |
| 3 | ![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 22:12 |
| 4 | ![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | 21:48 |
| 5 | ![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 20 | 21:15 |
Atņemšanas
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 23:45 |
| 2 | ![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22:58 |
| 3 | ![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 22:12 |
| 4 | ![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | 21:48 |
| 5 | ![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 20 | 21:15 |
Piespēļu pārtveršanas
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
+/-
Plus/Mīnuss
SM
Soda minūtes
LU/S
Vidējais laiks uz ledus/Spēlē
| # | Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | SM | LUS | |
| 1 | ![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 23:45 |
| 2 | ![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 16 | 22:58 |
| 3 | ![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 22:12 |
| 4 | ![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | 21:48 |
| 5 | ![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 20 | 21:15 |
Aizsargi
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
SM
Soda minūtes
PPV
Vairākuma vārti
MV
Mazākuma vārti
PV
Pagarinājuma vārti
UV
Uzvaras vārti
MV
Metieni vārtos
M/S
Metieni/Spēlē
I
Iemetieni
IL
Iemetienu laimējumi
I%
Iemetienu procents
LU/S
Laiks uz ledus/Spēlē
Maiņas/S
Maiņas/Spēlē
VL/S
Vairākuma laiks/Spēlē
VVV
Vienlīdzīgā vairākuma vārti
BIM
Bullīšu izšķirošie metieni
MV%
Metienu vārtos procents
VVL/S
Vienlīdzīgā vairākuma laiks/Spēlē
VVM/S
Vienlīdzīgā vairākuma maiņas/Spēlē
VM/S
Vairākuma maiņas/Spēlē
ML/S
Mazākuma laiks/Spēlē
SIT
Sitieni
BL
Bloķēti metieni
AT
Atņemšanas
PĀ
Piespēļu pārtveršanas
ZP
Zaudētās piespēles
MM/S
Mazākuma maiņas/Spēlē
VP
Veiksmīgas piespēles
VP%
Veiksmīgo piespēļu procents
| Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | + | - | SM | VVV | PPV | MV | PV | UV | BIM | MV | MV% | M/S | I | IL | I% | LU/S | Maiņas/S | VVL/S | VVM/S | VL/S | VM/S | ML/S | MM/S | BL | AT | PĀ | ZP | VP | VP% | ||
![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 8 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 86 | 9.3 | 3.6 | 0 | 0 | - | 23:45 | 28.4 | 2:15 | 3.8 | 2:45 | 3.2 | 2:47 | 4.1 | 86 | 38 | 52 | 15 | 1245 | 1089 | 87.5 |
![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 18 | 8 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 8.1 | 3.2 | 0 | 0 | - | 22:58 | 27.2 | 2:08 | 3.5 | 2:32 | 2.9 | 2:39 | 3.8 | 78 | 34 | 48 | 12 | 1178 | 1032 | 87.6 |
![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 16 | 8 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 68 | 7.4 | 2.8 | 0 | 0 | - | 22:12 | 26.8 | 1:58 | 3.2 | 2:18 | 2.6 | 2:52 | 4.2 | 72 | 29 | 44 | 18 | 1156 | 998 | 86.3 |
![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 14 | 8 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 | 8.9 | 3.6 | 0 | 0 | - | 21:48 | 26.4 | 2:12 | 3.6 | 2:28 | 2.8 | 2:34 | 3.9 | 68 | 32 | 42 | 14 | 1089 | 945 | 86.8 |
![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 12 | 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.5 | 2.6 | 0 | 0 | - | 21:15 | 25.8 | 1:52 | 3 | 2:08 | 2.4 | 2:48 | 4.3 | 64 | 28 | 38 | 16 | 1124 | 968 | 86.1 |
![]() |
Guntis Freibergs | 3 |
|
23 | 6 | 11 | 17 | -2 | 15 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 8.5 | 3.1 | 0 | 0 | - | 20:34 | 25.2 | 2:04 | 3.3 | 2:04 | 2.7 | 2:42 | 4 | 58 | 26 | 36 | 13 | 1067 | 923 | 86.5 |
![]() |
Normunds Siliņš | 91 |
|
22 | 3 | 13 | 16 | 4 | 11 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 6.3 | 2.2 | 0 | 0 | - | 20:18 | 24.6 | 1:48 | 2.8 | 2:02 | 2.3 | 2:38 | 3.9 | 54 | 31 | 34 | 11 | 1045 | 902 | 86.3 |
![]() |
Valdis Bērzups | 27 |
|
24 | 5 | 10 | 15 | -3 | 13 | 16 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 7.8 | 2.7 | 0 | 0 | - | 19:56 | 24.2 | 1:56 | 3.1 | 2:14 | 2.5 | 2:56 | 4.4 | 62 | 24 | 32 | 19 | 1098 | 941 | 85.7 |
![]() |
Artūrs Brikmanis | 55 |
|
21 | 4 | 11 | 15 | 3 | 10 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 7.7 | 2.5 | 0 | 0 | - | 19:42 | 23.8 | 1:52 | 2.9 | 2:06 | 2.4 | 2:32 | 3.7 | 48 | 22 | 28 | 9 | 987 | 856 | 86.7 |
![]() |
Kristaps Lejiņš | 18 |
|
22 | 2 | 12 | 14 | 1 | 9 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 4.5 | 1.9 | 0 | 0 | - | 19:28 | 23.4 | 1:44 | 2.7 | 1:58 | 2.2 | 2:44 | 4.1 | 56 | 27 | 30 | 15 | 1034 | 889 | 86 |
Uzbrucēji
S
Spēles
V
Vārti
P
Piespēles
Pk
Punkti
SM
Soda minūtes
PPV
Vairākuma vārti
MV
Mazākuma vārti
PV
Pagarinājuma vārti
UV
Uzvaras vārti
MV
Metieni vārtos
M/S
Metieni/Spēlē
I
Iemetieni
IL
Iemetienu laimējumi
I%
Iemetienu procents
LU/S
Laiks uz ledus/Spēlē
Maiņas/S
Maiņas/Spēlē
VL/S
Vairākuma laiks/Spēlē
VVV
Vienlīdzīgā vairākuma vārti
BIM
Bullīšu izšķirošie metieni
MV%
Metienu vārtos procents
VVL/S
Vienlīdzīgā vairākuma laiks/Spēlē
VVM/S
Vienlīdzīgā vairākuma maiņas/Spēlē
VM/S
Vairākuma maiņas/Spēlē
ML/S
Mazākuma laiks/Spēlē
SIT
Sitieni
BL
Bloķēti metieni
AT
Atņemšanas
PĀ
Piespēļu pārtveršanas
ZP
Zaudētās piespēles
MM/S
Mazākuma maiņas/Spēlē
VP
Veiksmīgas piespēles
VP%
Veiksmīgo piespēļu procents
| Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | V | P | Pk | +/- | + | - | SM | VVV | PPV | MV | PV | UV | BIM | MV | MV% | M/S | I | IL | I% | LU/S | Maiņas/S | VVL/S | VVM/S | VL/S | VM/S | ML/S | MM/S | BL | AT | PĀ | ZP | VP | VP% | ||
![]() |
Rihards Liepiņš | 44 |
|
24 | 8 | 18 | 26 | 14 | 22 | 8 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 86 | 9.3 | 3.6 | 0 | 0 | - | 23:45 | 28.4 | 2:15 | 3.8 | 2:45 | 3.2 | 2:47 | 4.1 | 86 | 38 | 52 | 15 | 1245 | 1089 | 87.5 |
![]() |
Andris Jansons | 5 |
|
23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 18 | 8 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 8.1 | 3.2 | 0 | 0 | - | 22:58 | 27.2 | 2:08 | 3.5 | 2:32 | 2.9 | 2:39 | 3.8 | 78 | 34 | 48 | 12 | 1178 | 1032 | 87.6 |
![]() |
Māris Putniņš | 77 |
|
24 | 5 | 15 | 20 | 8 | 16 | 8 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 68 | 7.4 | 2.8 | 0 | 0 | - | 22:12 | 26.8 | 1:58 | 3.2 | 2:18 | 2.6 | 2:52 | 4.2 | 72 | 29 | 44 | 18 | 1156 | 998 | 86.3 |
![]() |
Dāvis Kalvāns | 22 |
|
22 | 7 | 12 | 19 | 6 | 14 | 8 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 | 8.9 | 3.6 | 0 | 0 | - | 21:48 | 26.4 | 2:12 | 3.6 | 2:28 | 2.8 | 2:34 | 3.9 | 68 | 32 | 42 | 14 | 1089 | 945 | 86.8 |
![]() |
Edgars Vasiļevs | 88 |
|
24 | 4 | 14 | 18 | 2 | 12 | 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.5 | 2.6 | 0 | 0 | - | 21:15 | 25.8 | 1:52 | 3 | 2:08 | 2.4 | 2:48 | 4.3 | 64 | 28 | 38 | 16 | 1124 | 968 | 86.1 |
![]() |
Guntis Freibergs | 3 |
|
23 | 6 | 11 | 17 | -2 | 15 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 8.5 | 3.1 | 0 | 0 | - | 20:34 | 25.2 | 2:04 | 3.3 | 2:04 | 2.7 | 2:42 | 4 | 58 | 26 | 36 | 13 | 1067 | 923 | 86.5 |
![]() |
Normunds Siliņš | 91 |
|
22 | 3 | 13 | 16 | 4 | 11 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 6.3 | 2.2 | 0 | 0 | - | 20:18 | 24.6 | 1:48 | 2.8 | 2:02 | 2.3 | 2:38 | 3.9 | 54 | 31 | 34 | 11 | 1045 | 902 | 86.3 |
![]() |
Valdis Bērzups | 27 |
|
24 | 5 | 10 | 15 | -3 | 13 | 16 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 7.8 | 2.7 | 0 | 0 | - | 19:56 | 24.2 | 1:56 | 3.1 | 2:14 | 2.5 | 2:56 | 4.4 | 62 | 24 | 32 | 19 | 1098 | 941 | 85.7 |
![]() |
Artūrs Brikmanis | 55 |
|
21 | 4 | 11 | 15 | 3 | 10 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 7.7 | 2.5 | 0 | 0 | - | 19:42 | 23.8 | 1:52 | 2.9 | 2:06 | 2.4 | 2:32 | 3.7 | 48 | 22 | 28 | 9 | 987 | 856 | 86.7 |
![]() |
Kristaps Lejiņš | 18 |
|
22 | 2 | 12 | 14 | 1 | 9 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 4.5 | 1.9 | 0 | 0 | - | 19:28 | 23.4 | 1:44 | 2.7 | 1:58 | 2.2 | 2:44 | 4.1 | 56 | 27 | 30 | 15 | 1034 | 889 | 86 |
Vārtsargi
S
Spēles
U
Uzvaras
Z
Zaudējumi
AT
Atņemšanas
MV
Metieni vārtos
IV
Ielaistie vārti
V
Piespēles
N
Nulles
AV%
Atvairījumu procents
VIV
Vidēji ielaistie vārti
V
Vārti
SM
Soda minūtes
LU
Laiks uz ledus
SP
Spēlētās papildlaika sērijas
| Spēlētājs | Nr. | Komanda | S | U | Z | SP | MV | IV | AT | AV% | VIV | V | P | N | SM | LU | |
![]() |
Mārcis Feldmanis | 30 |
|
28 | 18 | 8 | 2 | 842 | 56 | 768 | 93.3 | 2.15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1642:34:00 |
![]() |
